深市主力大单流入前20股 环球快讯
2023-05-11 16:08:21 来源:中财网
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
华谊兄弟 | 300027 | 3.8 | 19.87% | 23067 | 8741 | 14326.0 | 6.2156% | 0.151% | -0.254% | 5.8806% |
ST美置 | 000667 | 0.84 | 5.0% | 14403 | 837 | 13566.0 | 5.5614% | -3.789% | -1.708% | -3.7826% |
跨境通 | 002640 | 4.75 | 9.95% | 12132 | 4779 | 7353.0 | 4.7496% | -1.68% | 6.179% | 8.5516% |
中公教育 | 002607 | 5.43 | 6.68% | 20785 | 14324 | 6461.0 | 1.1843% | 0.285% | -1.052% | 0.8153% |
中南文化 | 002445 | 2.82 | 10.16% | 8792 | 2650 | 6142.0 | 2.5803% | -0.121% | 0.059% | 2.2703% |
华策影视 | 300133 | 9.62 | 19.95% | 9842 | 4326 | 5516.0 | 3.3876% | -0.23% | 0.118% | 2.7306% |
天娱数科 | 002354 | 7.84 | 8.14% | 23188 | 18568 | 4620.0 | 2.8567% | -0.639% | 0.086% | 8.0617% |
金科股份 | 000656 | 1.43 | 3.62% | 9226 | 4860 | 4366.0 | 0.8219% | -0.279% | -0.422% | 0.0389% |
奋达科技 | 002681 | 5.01 | 10.11% | 4896 | 1337 | 3559.0 | 2.8045% | -2.08% | 0.717% | 2.1835% |
美邦服饰 | 002269 | 1.81 | 4.62% | 5031 | 1704 | 3327.0 | 1.3242% | -0.381% | -0.147% | 0.7772% |
中国广核 | 003816 | 3.23 | 2.54% | 11413 | 8385 | 3028.0 | 0.077% | -0.0080% | -0.077% | 0.011% |
美吉姆 | 002621 | 4.6 | 10.05% | 3902 | 1192 | 2710.0 | 3.3974% | 0.064% | 0.083% | 4.3704% |
秦川机床 | 000837 | 11.61 | 10.05% | 3217 | 588 | 2629.0 | 3.7922% | -0.111% | -0.258% | 3.7492% |
*ST美盛 | 002699 | 2.18 | 4.81% | 3291 | 809 | 2482.0 | 2.729% | -2.033% | -4.368% | -4.173% |
华数传媒 | 000156 | 10.62 | 7.27% | 3535 | 1234 | 2301.0 | 1.4702% | -0.084% | 0.169% | 1.3452% |
光线传媒 | 300251 | 10.68 | 8.43% | 6498 | 4284 | 2214.0 | 0.7943% | -0.198% | -0.647% | -0.8437% |
欢瑞世纪 | 000892 | 5.14 | 10.06% | 2221 | 24 | 2197.0 | 3.0907% | 0.343% | -0.471% | 1.8807% |
国光电器 | 002045 | 20.74 | 10.03% | 3178 | 1039 | 2139.0 | 4.5731% | 4.624% | 5.509% | 17.0011% |
领益智造 | 002600 | 6.22 | 2.81% | 4130 | 2065 | 2065.0 | 0.2996% | -0.038% | 0.011% | 0.1776% |
建投能源 | 000600 | 6.53 | 7.22% | 4147 | 2109 | 2038.0 | 1.8697% | 0.013% | 0.017% | 1.6417% |
关键词:
相关新闻
- 深市主力大单流入前20股 环球快讯
- 明明相爱却不能在一起怎么办?_天天通讯
- 我宣布买沙发是全世界最难的事!!!|报资讯
- 股票压力位是什么意思?股票跌停怎么办? 当前聚焦
- LOLS12火男天赋推荐(S12火男天赋符文搭配)|世界通讯
- 全球短讯!2023年母亲节成都什么地方有免门票活动?
- 广东中山一家五口驾车坠河,三名大人和两名孩子不幸遇难,官方:遗体已全部打捞上岸-环球要闻
- 商品期货早盘收盘多数下跌,沪镍跌超4%,棕榈油跌超3%|快报
- 世界热议:基数效应导致4月CPI同比仅上涨0.1%,下半年通胀有望温和上行
- european用a还是an_europe-环球时讯
- 杭州家长们注意啦!8大类课程!5月20日开始报名 不要错过
- 2.0T+9AT+无框车门,怪不得年轻人不试驾也敢订MG7
- 二手房中介费太高?国家出手了!
- 澄迈二手房还能不能买?福山湖畔二手房升值源由分析!
- 快消息!早市寻“踪”,感受热气腾腾烟火气
- 全球要闻:动力电池业加速洗牌 上市公司加码布局海外市场
- 焦点热门:女性成健身市场主力,漫威推健身应用,亚马逊关闭手环业务
- 世界快资讯丨琴川大道_关于琴川大道介绍
- 【速看料】香港立法会通过修例 将逐案处理海外律师参与国安案件
- 台球灯控系统_关于台球灯控系统的介绍 每日速看
- 城市功能配套好,才能让产业发展好群众生活过得好!虞爱华调研产业配套和城市建设工作
- 保守:控球率高,进球难!欧冠皇马对手不好惹,曼城求稳合理吗? 全球今日讯
- 以色列蓝皮书建议:推进中以在创新人才领域交流合作
- 时政微视频丨瞰雄安_快报